◆インフォメーション
7/27 >ガレージ陽(岐阜市福光)月極駐車場空きあります。

7/24 休業のお知らせ 8/13~8/16まで休業いたします。

7/23 服部倉庫(須賀4丁目)商談中です。

7/14 ブログUPしました。

7/12 ユーユーガレージNo,2 (昭和町2丁目)ガレージ空きあります。

7/10 新着物件
昭和町3丁目中古住宅 舗装が石畳だったらパリ?と錯覚しそうな街並みです

7/7 日野北5丁目土地、売却になりました。

7/7 >ガレージ陽(岐阜市福光)月極駐車場空きあります。

7/1 岐阜駅近く!!早野ガレージ(岐阜市加納)月極駐車場空きあります。

6/28 都通駐車場(岐阜市都通3丁目)月極駐車場7/1オープンします。

6/18 岐阜駅南エリア(岐阜市加納)月極駐車場空きあります。
   お問い合わせください。

5/23 ブログUPしました。

5/21 日野北5丁目土地、商談中です。

5/21 鏡島前川土地、売り止めになりました。

4/28 常滑市榎戸町1丁目土地、売却になりました。

4/20 休業のお知らせ 4/29~5/5まで休業いたします。

3/27 鶴田町パーキング(岐阜市鶴田町)月極駐車場オープンしました。

3/4 一松道、一松道ガレージ空きあります。

2/18 寺島町2丁目土地、売却になりました。

2/10 パーク長良丘(岐阜市長良丘)月極駐車場オープンしました。

2/9 幸パーク(真砂町6丁目)月極駐車場オープンしました。

12/29~1/3まで休業致します。

12/15 昭和町1丁目 フジガレージ賃料値下げになりました。

12/2 物件情報 
売地 643万円 関市武芸川町宇田院 建物取壊完了し更地になりました。

11/27 昭和町1丁目 ガレージ空きあります。

11/25 福光南町 ガレージ陽空きあります。

11/16 ブログ更新しました。

11/14 中古住宅 岐阜市池田町2丁目売却決定しました。

11/9 物件情報 
売地 643万円 関市武芸川町宇田院 建物を取り壊し始めました。

10/26 新着物件 
中古住宅 2000万円 
岐阜市月会町2丁目
 2世帯居住可能な美邸です。


10/22 新着物件 
売地 942万円 
岐阜市寺島町2丁目
 木之元小学校徒歩2分
中古住宅 1300万円 
岐阜市池田町2丁目
 本郷小学校徒歩1分






















◆月極駐車場物件リスト
No.名前料金/円空き台数
101 ユーユーガレージNO、2 12,000 18
102 ユーユーガレージNO、3 12,000 7
103 ユーユーガレージNO、6 11,000 1
104 ユーユーガレージNO,10 20,000 3
106 ユーユーガレージNO,14 13,000 0
107 ユーユーガレージNO,17 12,000 0
109 ユーユーガレージNO,16 8,000~ 1
110 昭和町駐車場 10,000~15,000 1
111 ユーユーガレージNO,11 13,500 0
112 福井ガレージ 18,000 1
113 永田ガレージ 13,000~ 1
114 河村駐車場 10,000 0
115 永田駐車場 15,000 1
116 城南新栄町西駐車場 50,000 1
117 城南新栄町東駐車場 30,000 1
201 ユーユーガレージNO、7 11,000 0
202 ユーユーガレージNO、8 28,000 0
203 ユーユーガレージNO、12 14,000~ 3
204 ユーユーガレージNO、5 11,000~ 3
205 みつきガレージ 13,000 1
206 みつきガレージ 11,000 0
207 みどりガレージ 13,000 2
208 昭和町ガレージ 12,000 2
209 フジガレージ 12,000 0
210 安藤ガレージ 15,000 1
211 篠田ガレージ 10,000 6
212 後藤ガレージ 13,000 0
213 真砂町ガレージ 16,000 2
214 徹明ガレージ 13,000 3
215 尾関ガレージ 16,000 6
216 千手堂ガレージ 13,000 1
217 松波車庫 15,000 0
218 寺尾ガレージ 60,000 0
219 堀ガレージ 35,000 0
220 松波ガレージ 9,000~11,000 1
221 松波ガレージ 10,000 5
222 松波ガレージ 10,000 1
223 松波ガレージ 10,000 0
224 松波ガレージ 20,000 0
225 松波ガレージ 10,000 0
226 松波ガレージ 20,000 0
227 松波ガレージ 15,000 0
228 三島ガレージ 13,000 0
229 元宮町ガレージ 13,000 2
230 元宮ガレージ 10,000 1
231 三島ガレージ 8,500 1
232 野村ガレージ 15,000 0
233 松波ガレージ 15,000 3
234 藤井駐車場 12,000 0
235 熊田駐車場 60,000 0
236 渡辺ガレージ(倉庫) 0
237 山島ガレージ 26,000 0
238 尾関ガレージ 0
239 奥田ガレージ 90,000 0
240 奥田ガレージ 56,000 0
242 河口駐車場 15,000 0
301 田島ガレージ 12,000 1
302 山田ガレージ 12,000 2
303 篠田沖ノ橋パーキング 9,450~15,750 0
304 沖ノ橋ガレージ 12,000 4
305 田島ガレージ 15,000 0
307 沖ノ橋第2ガレージ 12,000 3
308 えびすやガレージ 15,000 0
309 大口ガレージ 20,000 0
310 YMガレージ 10,000 1
311 水川ガレージ 8,000 0
313 水川ガレージ 12,000 0
315 山田ガレージ 12,000 0
316 篠田パーキング 14,700 0
317 鈴木ガレージ 20,000 0
318 魚喜ガレージ 0
319 かがみガレージ 240,000 0
320 篠田パーキング 15,750 0
321 小澤ガレージ 12,000 3
322 桜通ガレージ 10,000~12,000 2
323 篠田ガレージ 12,000 1
324 城南ガレージ 14,000 0
401 篠田パーキング 8,400 5
402 篠田パーキング 21,000 1
403 三島香取ガレージ 10,000 0
404 水川南・北ガレージ 6,000 1
405 三島ガレージ 7,000 4
406 松井パーキング 5,000 3
407 大池ガレージ 10,000 6
408 寿町松波ガレージ 5,000 0
409 きくやガレージ 5,000 2
410 高橋ガレージ 5,000 5
411 吹上町3ガレージ 5,000 5
412 吹上町2ガレージ 6,000 6
413 羽衣町5ガレージ 5,000 8
414 如月町高橋ガレージ 5,000 1
415 高橋ガレージ① 5,000 6
416 高橋ガレージ② 5,000 0
417 吹上パーキング 5,000 0
418 野村ガレージ 7,000 0
419 伊藤ガレージ 4,500 0
420 大池町城南駐車場 30,000 0
421 五反田駐車場 59,500 0
422 敷島町6駐車場 7,000 0
423 梅園ガレージ 5,000 0
424 桜木町ガレージ 6,000~ 3
425 本荘ガレージ 5,000~ 1
427 モードクレーン駐車場 8,000 0
428 松波ガレージ 7,000 4
429 都通駐車場 6,000 1
501 カーポート神明2000 15,000~ 2
502 明成ガレージ 15,000~ 0
503 ケーユーガレージ 18,000 1
504 山内ガレージ 15,000 2
505 野々垣ガレージ 20,000 0
506 徹明山田ガレージ 80,000 0
507 神室ガレージ 16,000 2
508 牧野ガレージ 13,000 1
509 ケーユーガレージ 16,000 1
510 山田ガレージ 16,000 0
511 清水ガレージ 25,000 0
512 下村ガレージ 100,000 0
513 田島ガレージ 20,000 0
515 かむろビル北館 18,000 0
516 (株)キクスイ駐車場 8,000 0
517 一松道ガレージ 7,000 2
518 忠節駐車場 6,000 0
519 千石ガレージ 11,000 0
520 入舟パーキング 7,000 10
521 ユーユーガレージNO、1 20,000 3
522 九重伊藤ガレージ 35,000 0
523 戎町駐車場 5,000 4
524 九重町4駐車場 50,000 0
526 長住町駐車場 18,000 0
527 幸パーク 9,000 0
528 鶴田町パーキング 8,000 0
601 城南六条大溝駐車場 5,000 12
602 城南ガレージNO、1 15,000 0
604 加納清水町ガレージ 11,000~12,000 0
605 早野ガレージ 15,000 4
606 城南ガレージNO、2 10,000~ 2
607 城南ガレージNO、3 15,000~20,000 0
608 城南ガレージNO、4 9,000 0
609 城南東丸ガレージ 8,000 0
610 清水宮田パーキング 13,650 0
611 黒瀬ガレージ 8,000~10,000 0
612 城南ガレージNO、6 6,000 9
613 菱野Ⅰ宮田パーキング 16,800~ 7
614 城南ガレージNO、5 176,400 0
615 黒木町宮田パーキング 8,400 8
616 天神町宮田パーキング 10,500 10
617 城南ガレージ 30,000 1
701 ガレージ陽 5,000 1
702 松久早田駐車場 7,000~ 1
703 黒野ガレージ 4,000 5
704 琴塚ガレージ 5,000 0
707 城南ガレージ 5,000 2
708 三柿野ガレージ 5,000 0
709 パーク長良丘 7,000 6
◆不動産賃貸物件リスト
No.名前所在地賃料/円
B101 敷島町貸家(3DK) 岐阜市敷島町7丁目 45,000
B102 鍵屋西町貸家(2LDK) 岐阜市鍵屋西町1丁目 75,000
B105 小島ビル 401(2DK) 岐阜市真砂町11丁目 37,000
B106 小島ビル 402(2DK) 岐阜市真砂町11丁目 37,000
B107 本巣貸家 B(4LDK) 岐阜県本巣市温井 80,000
B108 橋爪貸家 岐阜市柳ヶ瀬通7丁目 25,000
B109 安藤貸家 岐阜市加納本町 80,000
B110 中村ビル(2DK) 各務ヶ原市那加門前町1丁目 55,000
B111 中村ビル(5DK) 各務ヶ原市那加門前町1丁目 80,000
C101 店舗・事務所(94.72㎡) 岐阜市早苗町6丁目15番地1 84,000
C102 イシグレビル(83㎡) 岐阜市若宮町6丁目 136,500
C103 竹中ビル(23㎡) 岐阜市弥八町20番地1  80,850
C104 LINKビル(49.5㎡) 岐阜市徹明通5丁目 105,000
C105 宇野ビル(126.54㎡) 岐阜市真砂町8丁目 210,000
C106 ロイヤルビル(39.84㎡) 岐阜市日ノ出町1丁目 150,000
C107 ジョリービル(39.84㎡) 八ッ寺町2丁目 147,000
C108 服部倉庫(198.60㎡) 岐阜市須賀4丁目 157,500
C109 木造2階建(1F43.47㎡) 岐阜市玉森町23 80,000
C110 三桃ビル2F(13.25㎡) 岐阜市問屋町2丁目 73,500
C111 三桃ビル3F(13.25㎡) 岐阜市問屋町2丁目 63,000
C112 三桃ビル4F(13.25㎡) 岐阜市問屋町2丁目 52,500
C113 三桃ビル5F(13.25㎡) 岐阜市問屋町2丁目 52,500
C114 橋爪倉庫(36㎡) 岐阜市真砂町7丁目 30,000
◆不動産販売物件リスト
No.所在地価格/万円土地面積
㎡(坪)
A102 岐阜市柳沢町 580     135.70 (41.04)
A103 岐阜市島田中町 1429     135.00 (40.83)
A105 岐阜市鏡島精華3丁目 1254     78.25 (23.67)
A106 岐阜市鏡島精華1丁目 1700     334.74  (101.25)
A107 岐阜市鏡島精華3丁目 2640     235.93 (71.36)
A108 岐阜市日野北5丁目     334.55 (101.20)
A109 岐阜市日野南2丁目 580     193.18 (58.43)
A110 岐阜市昭和町3丁目 1150     84.46 (25.54)
A111 岐阜市月会町2丁目 2000     223.66 (67.65)
A113 岐阜市日置江3丁目 1852     245.00 (74.11)
A114 岐阜市藪田中2丁目 2130     234.81 (71.03)
A115 岐阜市福富永田 2236     1,056.19 (319.49)
A116 岐阜市西荘4丁目 3489     340.00 (102.85)
A117 岐阜市西鶉6丁目 6834     1,074.60 (325.06)
A118 岐阜市柳津町高桑東2丁目 2807     463.97 (140.35)
A119 岐阜市千手堂南町1丁目 450     36.26 (10.96)
A203 各務原市須衛町5丁目 1338     553.00 (167.28)
A205 各務原市各務山の前町1丁目 2371     1,960.00 (592.90)
A206 岐阜県関市津保川台2丁目 1087     629.00 (190.27)
A207 岐阜県関市武芸川町宇多院 643     265.72 (80.38)
A208 岐阜県加茂郡富加町大平賀 5261     1074.60 (325.06)
A209 名古屋市緑区大高町字丸根 5982     565.00 (170,91)

株式会社 東和
〒500-8879 岐阜県岐阜市徹明通5丁目8番地
Tel 058-253-5866 Fax 058-253-4668