不動産賃貸物件情報
詳細情報
マップ上のアイコンをクリック、もしくはリストの物件名をクリックすると詳細情報が表示されます。
不動産賃貸物件リスト
No. | 物件名 | 種別 | 所在地 | 賃料/円 |
---|
B101 | 敷島町貸家(3DK)敷島町貸家(3DK) | 貸家 | 岐阜市敷島町7丁目 | 45,000 |
B103 | 岐阜文錦堂ビル 301(2DK)岐阜文錦堂ビル 301(2DK) | マンション | 岐阜市金園町3丁目26番地 | 55,000 |
B107 | 本巣貸家 B(4LDK)本巣貸家 B(4LDK) | 貸家 | 岐阜県本巣市温井 | 80,000 |
B113 | 宮田貸家宮田貸家 | 貸家 | 岐阜市加納青藤町1丁目 | 105,000 |
B116 | 沖ノ橋田島貸家(1DK)沖ノ橋田島貸家(1DK) | 貸家 | 岐阜市沖ノ橋3丁目7番地 | 50000 |
C101 | 店舗・事務所(94.72㎡)店舗・事務所(94.72㎡) | 貸店舗 | 岐阜市早苗町6丁目15番地1 | 84,000 |
C105 | 宇野ビル(126.54㎡)宇野ビル(126.54㎡) | 貸店舗 | 岐阜市真砂町8丁目 | 210,000 |
C118 | 熊田ビル1階(61.51㎡)熊田ビル1階(61.51㎡) | 貸店舗・貸事務所 | 岐阜市県町2丁目 | 180,000 |
C119 | アクトナガハタ2階(105.20㎡)アクトナガハタ2階(105.20㎡) | 貸事務所 | 岐阜市長旗町1丁目 | 140400 |
C125 | ㈲社会会館ビル1F(86.01㎡)㈲社会会館ビル1F(86.01㎡) | 貸店舗・貸事務所 | 岐阜市金町1丁目23番地 | 157,500 |
C126 | 八洲第2ビル2F(42.25㎡)八洲第2ビル2F(42.25㎡) | 貸事務所 | 岐阜市都通5丁目17番地1 | 50,000 |
C141 | 高野町4倉庫(94.55㎡)高野町4倉庫(94.55㎡) | 貸倉庫 | 岐阜市高野町4丁目11番地5 | 108,000 |
C142 | COSTA岐阜県庁前・403号室(51.25㎡)COSTA岐阜県庁前・403号室(51.25㎡) | 貸事務所 | 岐阜市藪田南3丁目5番地10 | 162000 |
C144 | 田中ビル2F南(25.85㎡)田中ビル2F南(25.85㎡) | 貸店舗・貸事務所 | 岐阜市徹明通5丁目8番地 | 44000 |
C146 | 店舗・事務所(765.00㎡)店舗・事務所(765.00㎡) | 貸店舗 | 岐阜市福光西2丁目9番地1 | 583000 |
Copyright 2020 © 株式会社 東和 All Rights Reserved.